
ข้าวผัด กี่แคล กินแล้วอ้วนไหม
ข้าวผัด กี่แคล กินแล้วอ้วนไหมหลายๆ คนคงนึกสงสัยนะคะ ว่าข้าวผัดที่เรากินกันทุกวัน ตามร้านตามสั่ง เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของพุงของเราหรือเปล่า แอดรินตอบได้เลยค่ะว่า มีผลฮาๆ แต่ถ้าเรารู้จักคุณค่าทางโภชนาการ และเลือกกินอย่างพอเหมาะ ออกกำลังกายให้เหมาะสม ก็กินได้ค่ะ แต่วางแผนก่อนกินสักนิด
ข้อมูลทางโภชนาการของ ข้าวผัดหมู
ข้าวผัดหมู 1 จาน 179 กรัม มีแคลลอรี่ 324 กิโลแคลอรี่
ข้อมูลโภชนาการ |
||
| ข้าวผัดหมู | 179 | กรัม |
| พลังงาน | 324 | กิโลแคลอรี่ |
| พลังงานจากไขมัน | 152 | กิโลแคลอรี่ |
| สารอาหาร | ||
| ไขมัน | 17 | กรัม |
| คาร์โบไฮเดรต | 25 | กรัม |
| โปรตีน | 17 | กรัม |
พลังงานจากข้าวผัดหมูโดยละเอียด
| วัตถุดิบ | กิโลแคลอรี่ |
| ซีอิ๊ว | 2.1 |
| เกลือ | 0 |
| กระเทียม | 1.1 |
| ไข่ | 27 |
| หัวหอม | 5.5 |
| ข้าว | 103 |
| น้ำมันพืช | 60 |
| เนื้อหมู | 107 |
| พริกไทย | 0.2 |
| หัวหอมใหญ่ | 3.6 |
ออกกำลังเพื่อกำจัดข้าวผัดหมู จำนวน 324 กิโลแคลอรี่
| กิจกรรม | เวลา | หน่วย |
| วิ่ง | 31 | นาที |
| เดิน | 87 | นาที |
| ปั่นจักรยาน | 45 | นาที |
ข้อมูลทางโภชนาการของ ข้าวผัดไก่
ข้าวผัดไก่ 1 จาน 179 กรัม มีแคลลอรี่ 288 กิโลแคลอรี่
ข้อมูลโภชนาการ |
||
| ข้าวผัดไก่ | 179 | กรัม |
| พลังงาน | 288 | กิโลแคลอรี่ |
| พลังงานจากไขมัน | 109 | กิโลแคลอรี่ |
| สารอาหาร | ||
| ไขมัน | 12 | กรัม |
| คาร์โบไฮเดรต | 25 | กรัม |
| โปรตีน | 19 | กรัม |
พลังงานจากข้าวผัดไก่โดยละเอียด
| วัตถุดิบ | กิโลแคลอรี่ |
| ซีอิ๊ว | 2.1 |
| เกลือ | 0 |
| กระเทียม | 1.1 |
| ไข่ | 27 |
| หัวหอม | 5.5 |
| ข้าว | 103 |
| น้ำมันพืช | 60 |
| เนื้ออกไก่ | 71 |
| พริกไทย | 0.2 |
| หัวหอมใหญ่ | 3.6 |
ออกกำลังเพื่อกำจัดข้าวผัดไก่ จำนวน 288 กิโลแคลอรี่
| กิจกรรม | เวลา | หน่วย |
| วิ่ง | 28 | นาที |
| เดิน | 78 | นาที |
| ปั่นจักรยาน | 40 | นาที |
ข้อมูลทางโภชนาการของ ข้าวผัดกุ้ง
ข้าวผัดกุ้ง 1 จาน 174 กรัม มีแคลลอรี่ 244 กิโลแคลอรี่
ข้อมูลโภชนาการ |
||
| ข้าวผัดกุ้ง | 174 | กรัม |
| พลังงาน | 244 | กิโลแคลอรี่ |
| พลังงานจากไขมัน | 152 | กิโลแคลอรี่ |
| สารอาหาร | ||
| ไขมัน | 9.1 | กรัม |
| คาร์โบไฮเดรต | 28 | กรัม |
| โปรตีน | 12 | กรัม |
พลังงานจากข้าวผัดหมูโดยละเอียด
| วัตถุดิบ | กิโลแคลอรี่ |
| ซีอิ๊ว | 2.1 |
| เกลือ | 0 |
| กระเทียม | 1.1 |
| ไข่ | 27 |
| หัวหอม | 5.5 |
| ข้าว | 103 |
| น้ำมันพืช | 60 |
| เนื้อกุ้ง | 34 |
| พริกไทย | 0.2 |
| หัวหอมใหญ่ | 3.6 |
ออกกำลังเพื่อกำจัดข้าวผัดกุ้ง จำนวน 244 กิโลแคลอรี่
| กิจกรรม | เวลา | หน่วย |
| วิ่ง | 23 | นาที |
| เดิน | 66 | นาที |
| ปั่นจักรยาน | 34 | นาที |
ข้อมูลทางโภชนาการของ ข้าวผัดเนื้อ
ข้าวผัดเนื้อ 1 จาน 179 กรัม มีแคลลอรี่ 337 กิโลแคลอรี่
ข้อมูลโภชนาการ |
||
| ข้าวผัดเนื้อ | 179 | กรัม |
| พลังงาน | 337 | กิโลแคลอรี่ |
| พลังงานจากไขมัน | 167 | กิโลแคลอรี่ |
| สารอาหาร | ||
| ไขมัน | 19 | กรัม |
| คาร์โบไฮเดรต | 25 | กรัม |
| โปรตีน | 16 | กรัม |
พลังงานจากข้าวผัดเนื้อโดยละเอียด
| วัตถุดิบ | กิโลแคลอรี่ |
| ซีอิ๊ว | 2.1 |
| เกลือ | 0 |
| กระเทียม | 1.1 |
| ไข่ | 27 |
| หัวหอม | 5.5 |
| ข้าว | 103 |
| น้ำมันพืช | 60 |
| เนื้อวัว | 120 |
| พริกไทย | 0.2 |
| หัวหอมใหญ่ | 3.6 |
ออกกำลังเพื่อกำจัดข้าวผัดเนื้อ จำนวน 337 กิโลแคลอรี่
| กิจกรรม | เวลา | หน่วย |
| วิ่ง | 32 | นาที |
| เดิน | 91 | นาที |
| ปั่นจักรยาน | 47 | นาที |
เรื่องน่าอ่าน:
คาร์ดิโอ 10 วิธีเบิร์นไขมันกระจาย
วิธีลดไขมัน 14 วิธีเพิ่มอัตราการเผาผลาญ
4 เคล็ดลับ ทำข้าวผัดให้อร่อยขั้นเทพ
ข้าวกล่องเซเว่น 5 เมนูยอดฮิตลองทำเองก็ได้ที่บ้าน
แอดริน ผู้มีใจรักสุขภาพ เข้านอนสามทุ่ม ตื่นตีห้ามาออกกำลังกาย ดื่มน้ำวันละแปดแก้ว เขียนคอนเท้นสุขภาพ เพื่อแชร์เรื่องราวสุขภาพดีๆ เพราะอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรคภัย





